Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
12 | Александр I | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
28 | Dilan | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
34 | Spirit | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | Военный билет | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.25 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | Киану | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | River | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Шер | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | neWADA | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Мир | 0.10 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Шер | 0.26 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.56 |
17 | Персик | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Мир | -0.50 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
18 | Львица | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | -0.40 | ||||||||||||||||
30 | Доктор Варя | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.35 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
19 | Зелёный | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | Dora | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.10 | 2-1 | Гор | Дон | -0.40 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 |
DOMUS (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
29 | Ральф | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 |
EAGLES (Орел)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
24 | Рюрик | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | FM | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
27 | Испанец! | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 |
Red Black Family (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
21 | VEB | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.56 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
35 | Цензор | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.80 | 4-1 | Гор | Маф | -0.50 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.65 | ||||||||||||||||
38 | Ляля | 3-1 | Маф | Мир | 0.10 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 |
Red Elvis Mafia (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Королев | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.35 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
3 | M. Bellucci | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Маф | Шер | 0.40 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.25 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.40 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.56 |
31 | Honeymoon | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 |
SICILIA (Брянск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | Happy | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.25 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Orsaw | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | -0.50 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
6 | legat | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
7 | Inkognito | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Nefertity | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | Oxxxy | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Катрин | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.55 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.30 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
11 | Donatello | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.40 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.50 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.69 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.56 |
13 | Ксю | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
15 | Katran | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Шер | 1.56 |
16 | LeBron | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.40 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | ||||||||||||||||
20 | Амурский Тигр | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | Bombay | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.25 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.82 | 1 | Гор | Мир | 1.62 |
32 | John Cena | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Шер | 0.10 | ||||||||||||||||
33 | Хирург | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
39 | Tarzan | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 |
Маф Клуб "SHOWTIME" (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Пешмерга | 2-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | Клар | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.55 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.55 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |